Truffes Passion
Jusqu'à 6 ans.
Youtube
Until Sun 01 Dec 2019
From Wed 01 Jan 2020
to Sun 01 Mar 2020
From Sun 01 Mar 2020
to Wed 15 Jul 2020
From Wed 15 Jul 2020
to Sun 23 Aug 2020
From Sun 23 Aug 2020
to Tue 01 Dec 2020
From Tue 01 Dec 2020
to Thu 31 Dec 2020
Monday | - | - |
Tuesday | - | - |
Wednesday | - | - |
Thursday | - | - |
Friday | 10h30 to 12h30 | - |
Saturday | - | - |
Sunday | - | - |
Monday | - | - |
Tuesday | 10h to 12h | - |
Wednesday | - | - |
Thursday | - | - |
Friday | 10h to 12h | - |
Saturday | - | - |
Sunday | - | - |
Monday | - | - |
Tuesday | - | - |
Wednesday | - | - |
Thursday | - | - |
Friday | 10h30 to 12h30 | - |
Saturday | - | - |
Sunday | - | - |
Monday | 17h to 19h | - |
Tuesday | - | - |
Wednesday | 18h to 20h | - |
Thursday | - | - |
Friday | 10h30 to 12h30 | - |
Saturday | - | - |
Sunday | - | - |
Monday | - | - |
Tuesday | - | - |
Wednesday | - | - |
Thursday | - | - |
Friday | 10h30 to 12h30 | - |
Saturday | - | - |
Sunday | - | - |
Monday | - | - |
Tuesday | 10h to 12h | - |
Wednesday | - | - |
Thursday | - | - |
Friday | 10h to 12h | - |
Saturday | - | - |
Sunday | - | - |
Prices | Min | Max | Description | Application Period |
---|---|---|---|---|
Guided visit single adult | 6.50€ | 1h30 tour | 2019 | |
Children's price - guided tour | 4.00€ | Jusqu'à 12 ans. | 2019 | |
Free of charge | / | / | Jusqu'à 6 ans. | 2019 |
Single child | / | / | Jusqu'à 6 ans. | 2019 |
Guided visit single adult | 6.50€ | 2020 | ||
Guided visit single child | 4.00€ | 2020 | ||
Guided visit group (per adult) | 5.00€ | 6.50€ | 2020 | |
Child rate | 0.00€ | 2020 |
Payment methods
Truffes Passion
Address :
151 Chemin du Joncas
46260 Limogne-en-Quercy
Phone :
06 21 52 77 70
Spoken languages