Restaurant Au Fil des Douceurs
Nous avons tout mis en œuvre pour accueillir nos clients dans les meilleures conditions en respectant le protocole sanitaire. Nous avons espacé suffisamment les tables pour vous permettre de passer un moment convivial en toute sécurité.
Jusqu'à 10 ans.
Until Thu 31 Dec 2020
From Fri 01 Jan 2021
to Fri 31 Dec 2021
Monday | - | - |
Tuesday | 12h to 13h30 | 19h30 to 21h |
Wednesday | 12h to 13h30 | 19h30 to 21h |
Thursday | 12h to 13h30 | 19h30 to 21h |
Friday | 12h to 13h30 | 19h30 to 21h |
Saturday | 12h to 13h30 | 19h30 to 21h |
Sunday | - | - |
Monday | - | - |
Tuesday | 12h to 13h30 | 19h30 to 21h |
Wednesday | 12h to 13h30 | 19h30 to 21h |
Thursday | 12h to 13h30 | 19h30 to 21h |
Friday | 12h to 13h30 | 19h30 to 21h |
Saturday | 12h to 13h30 | 19h30 to 21h |
Sunday | - | - |
Indicative availabilities
Available
Full
Closed
Zones of school holidays : |
ZONE A : | Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers |
ZONE B : | Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg |
ZONE C : | Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles |
Prices | Min | Max | Description | Application Period |
---|---|---|---|---|
Adult menu | 27.50€ | 39.00€ | 15€ menu at lunch from tuesday to friday | 2020 |
A la carte | 18.00€ | 35.00€ | Starter, main dish or dessert. | 2020 |
Child's menu | 12.00€ | Jusqu'à 10 ans. | 2020 | |
Adult menu | 28.00€ | 39.00€ | 2021 | |
A la carte | 18.00€ | 25.00€ | 2021 | |
Child's menu | 12.00€ | / | 2021 |
Payment methods
Restaurant Au Fil des Douceurs
Address :
32, avenue André Breton
46000 Cahors
Phone :
05 65 22 13 04
Fax :
05 65 22 13 04
Spoken languages